Definition | 8 bits | 16 bits | 24 bits | ||||
Resolution | Type | decimal | Hex | decimal | Hex | decimal | Hex |
640 × 480 | VGA | 769 | 0x301 | 785 | 0x311 | 786 | 0x312 |
800 × 600 | SVGA | 771 | 0x303 | 788 | 0x314 | 789 | 0x315 |
1024 × 768 | XGA | 773 | 0x305 | 791 | 0x317 | 792 | 0x318 |
1152 × 864 | XGA+ | 353 ? | 0x161 | 355 ? | 0x163 | 356 ? | 0x164 |
1400 × 1050 | SXGA+ | 839 ? | 0x347 ? | 834 | 0x342 | 835 | 0x343 |
1600 × 1200 | UXGA | 796 | 0x31C | 798 | 0x31E | 799 | 0x31F |
2048 × 1536 | QXGA | ? | ? | ? | ? | 850 ? | 0x352 ? |
3200 × 2400 | QUXGA | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
640 × 400 | ? | ? | ? | 829 | 0x33D | 830 | 0x33E |
1280 × 800 | WXGA | 867 | 0x363 | 868 | 0x364 | 869 | 0x365 |
1440 × 900 | WXGA+ | 864 | 0x360 | 866 | 0x362 | 867 | 0x363 |
1680 × 1050 | WSXGA+ | 872 ? | 0x368 ? | ? | ? | 873 | 0x369 |
1920 × 1200 | WUXGA | 892 ? | 0x37c ? | ? | ? | 893 ? | 0x37d ? |
1280 × 1024 | SXGA | 775 | 0x307 | 794 | 0x31A | 795 | 0x31B |
2560 × 2048 | QSXGA | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280 × 720 | WXGA | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1600 × 1024 | WSXGA | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2009年4月10日金曜日
GRUBのdefoptionsでVGA指定
Grubで起動時VGA指定できます。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿